商品紹介
通年商品
清酒菊石 大吟醸
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
アルコール分 | 17度以上18度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 35% |
特徴 | 酒米山田錦を35%精米で造った新井杜氏こだわりの大吟醸。華やかな香りと芳醇な味わいです。やや辛口。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 純米吟醸
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | 上品な香りできれいな後味の純米吟醸酒。クリーミーな料理にも良く合います。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 山田錦 純米酒
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | バランスのとれた味わい。食事と合わせて楽しめるお酒。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)~ぬる燗(30〜40℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 純米酒 夢ゆたか
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
特徴 | やさしくすっきりとした飲み心地。さっぱりとした味わいは魚料理にもよく合います。やや辛口。冷酒(5〜10℃)でもぬる燗(30〜40℃)でもおすすめ。 |
清酒菊石 本醸造 もと
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
アルコール分 | 18度以上19度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | アルコール度数が高く、飲みごたえがある本醸造酒。日本酒本来のやわらかい旨味とキレのバランスが絶妙。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 本醸造 生貯蔵酒
商品説明
容量 | 300ml |
---|---|
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 本醸造酒を出荷直前にだけ加熱処理した生貯蔵酒。さわやかなのどごしのテーブルワイン感覚のお酒。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
限定地酒
清酒菊石 しぼりたて純米原酒 春待ち酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 2月立春前後 |
アルコール分 | 17度以上18度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
特徴 | 純米酒しぼりたて新酒第一弾。きれいな口あたりのお酒。春を心待ちにする様々な人への応援酒です。やや辛口。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 袋濾し純米吟醸生酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 3月中旬~下旬 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | 菊石一番の人気酒。菊石自慢の寒仕込み純米吟醸酒のもろみを、圧力をほとんどかけることなく自然にゆっくりろ過した贅沢な新酒。きれいな香りと味わいが特徴です。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 生詰本醸造 薫る風
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
発売販売時期 | 5月~6月 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 新酒菊石本醸造酒を生詰した(早い段階で加熱処理しおいしさを閉じ込め、そのまま瓶に詰めた)お酒です。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)~ぬる燗(30〜40℃)おすすめ。 |
清酒菊石 純米酒 夢ゆたか生貯蔵酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 6月下旬~8月 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 夢吟香 |
精米歩合 | 60% |
特徴 | 人気の夢ゆたかの生貯造酒。夏らしく爽やかで軽い口あたり。やや辛口。ぜひ冷酒(5〜10℃)で。 |
清酒菊石 純米吟醸生貯蔵酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 6月下旬~8月 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | 香り高い純米吟醸酒の生貯造酒。さっぱりと爽やかな香りと上品な味わい。甘辛中間。ぜひ冷酒(5〜10℃)で。 |
清酒菊石 ひやおろし本醸造
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
発売販売時期 | 9月~10月 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 冬に火入れ(加熱処理)貯蔵された新酒が夏を過ぎ、やわらかく熟成されました。秋の山や海の幸に合わせて召し上がってください。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)~ぬる燗(30〜40℃)がおすすめ。 |
清酒菊石 純米原酒 菊花の宴
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
発売販売時期 | 9月~10月 |
アルコール分 | 17度以上18度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | 重陽の節句、平安の時代は長寿を祈念し、菊を浮かべた酒で宴が行われました。敬老の日など、秋の深まりとともにやさしく味わい深く仕上がった純米酒をお楽しみ下さい。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)~ぬる燗(30〜40℃)おすすめ。 |
清酒菊石 袋濾し純米吟醸 秋酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 10月下旬 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
特徴 | 春の袋濾し純米吟醸新酒を半年間じっくり熟成させ、きれいな香りと味わいにやわらかさが加わったお酒。数量少。甘辛中間。冷酒(5〜10℃)がおすすめ。 |
清酒にごり酒 しろうま菊石原酒生酒
商品説明
容量 | 720ml |
---|---|
発売販売時期 | 11月下旬 |
アルコール分 | 19度以上20度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール・糖類 |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 醪(もろみ)を荒ごしたにごり酒でしぼりたての生原酒です。活きた酵母と麹がタップリ入っていて、やわらかな甘さの中に、微発泡感を楽しめるお酒。甘口。ぜひ冷酒(5〜10℃)で。 |
清酒にごり酒 しろうま菊石
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
発売販売時期 | 11月下旬~4月 |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール・糖類 |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 菊石新酒第一弾。菊石のにごり酒は、甘いのに後口すっきりで飲み飽きしないのが最大の特徴です。待ち望んでいるファンの多いお酒です。甘口。ぜひ冷酒(5〜10℃)で。 |
清酒菊石 本醸造もと 初しぼり生酒
商品説明
容量 | 720ml・1800ml |
---|---|
発売販売時期 | 12月上旬~4月 |
アルコール分 | 18度以上19度未満 |
原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 70% |
特徴 | 菊石本醸造もとのしぼりたて新酒生酒。菊石もとのファンで、しぼりたてのフレッシュな口あたりを楽しみにしている方も多い酒。甘辛中間。ぜひ冷酒(5〜10℃)で。 |
平日10:00-18:00
土曜10:00-15:00